【ボーダージャケットジャケットサイズ表】
| ジャケット | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 着丈 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
| 肩幅 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
| バスト | 90 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 |
| ウエスト | 80 | 83 | 86 | 89 | 94 | 99 |
| 袖丈 | 57.5 | 58 | 58.3 | 60.3 | 60.9 | 61.6 |
| 袖幅 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.7 | 36.7 | 38 |
| 袖口 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.4 |
|
|
| 洗濯 表示 |
|
| ジャケット | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 着丈 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
| 肩幅 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| バスト | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| ウエスト | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| 袖丈 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| 袖幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| 袖口 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| ブラウス | S | M | L | LL | 3L |
| 着丈 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
| 肩幅 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| バスト | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 |
| 袖丈 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| 袖幅 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 |
| 袖口 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| パンツ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 64~70 | 68~72 | 70~78 | 73~80 | 76~85 | 79~89 |
| ヒップ | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 |
| 股上 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 |
| 股下 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| わたり幅 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 65 | 67 |
| 裾幅 | 47.6 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.6 |
| ベルト丈 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
| 洗濯 表示 |
|