【ノーカラージャケットサイズ表】
| ジャケット | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 着丈 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
| 肩幅 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| バスト | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| ウエスト | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| 袖丈 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| 袖幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| 袖口 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| ブラウス | S | M | L | LL | 3L |
| 着丈 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
| 肩幅 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| バスト | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 |
| 袖丈 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| 袖幅 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 |
| 袖口 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| パンツ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 |
| 股上 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| 股下 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 膝幅 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 裾幅 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ベルト丈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ワンピース | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 着丈 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 |
| 肩幅 | 55.1 | 55.6 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 57.6 |
| バスト | 90 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 |
| ウエスト | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 |
| ヒップ | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 |
| ベルトの長さ | 181 | 184 | 187 | 190 | 194 | 198 |
|
|
| 洗濯 表示 |
|