【五分袖ブラウスサイズ表】
| ブラウス | S | M | L | LL | 3L |
| 着丈 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
| 肩幅 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| バスト | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 |
| 袖丈 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| 袖幅 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 |
| 袖口 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| スカート | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 62~71 | 64~75 | 67~77 | 70~80 | 73~85 | 76~89 |
| ヒップ | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| 着丈 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| パンツ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 |
| 股上 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| 股下 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 膝幅 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 裾幅 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ベルト丈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| 洗濯 表示 |
|