【共通ジャケットサイズ表】
| ジャケット | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| 着丈 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
| 肩幅 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| バスト | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| ウエスト | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| 袖丈 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| 袖幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| 袖口 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| パンツ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 |
| 股上 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| 股下 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 膝幅 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 裾幅 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ベルト丈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| スカート | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 62~71 | 64~75 | 67~77 | 70~80 | 73~85 | 76~89 |
| ヒップ | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| 着丈 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| パンツ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 |
| ウエスト | 64~70 | 68~72 | 70~78 | 73~80 | 76~85 | 79~89 |
| ヒップ | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 |
| 股上 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 |
| 股下 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| わたり幅 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 65 | 67 |
| 裾幅 | 47.6 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.6 |
| ベルト丈 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
| 洗濯 表示 |
|